producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Opis
- Descripción
- Modele:
Descripción
Element grzejny suszarki Whirlpool to oryginalna część zaprojektowana, aby przywrócić efektywne ogrzewanie Twojej suszarki. Jeśli Twój sprzęt stracił temperaturę, suszy ubrania dłużej lub wcale nie grzeje, ta część jest idealnym rozwiązaniem.
Ten zamiennik gwarantuje optymalną wydajność dzięki solidnej konstrukcji i doskonałej kompatybilności z modelami Whirlpool. Wymiana uszkodzonego elementu grzejnego pozwala odzyskać moc suszenia, poprawić efektywność energetyczną oraz wydłużyć żywotność urządzenia.
Przywróć swojej suszarce Whirlpool optymalne działanie dzięki temu wysokiej jakości elementowi grzejnemu do wymiany.
Referencje 481225928895, C00373839
Modele:
| EXCELLENCETRKE7856078703100 | TRKD4678856046712080 |
| EXCELLENCETRKE7856078703101 | TRKDECO270856079712090 |
| EXCELLENCETRKE856078603000 | TRKDEXCELLENCE270856079612090 |
| EXCELLENCETRKE856078603001 | TRKDEXCELLENCE7856066412270 |
| EXCELLENCETRKE856078603002 | TRKDEXCELLENCE7856066412271 |
| EXTRA9060BDI856066803090 | TRKDEXCELLENCE856066912270 |
| HDD5000856079838070 | TRKDEXCELLENCE856066912271 |
| HDD7000PR0856070001080 | TRKDKOBLENZ270856046712190 |
| TKCARE16B856067803270 | TRKDPRESTIGE270856074612090 |
| TKCARE16B856067803271 | TRKDPRESTIGE7856066312370 |
| TKCARE17B856068003270 | TRKDPRESTIGE7856066312371 |
| TKCARE17B856068003271 | TRKDPRESTIGE856066812370 |
| TKCARE17B856068003278 | TRKDPRESTIGE856066812371 |
| TKCARE6B856067403270 | TRKDSTAREDITION270856078512390 |
| TKCARE6B856067403271 | TRKDSTAREDITION7856078612270 |
| TKCARE6B856067403278 | TRKDSTAREDITION7856078612271 |
| TKCARE6BDI856079903070 | TRKE6967 |
| TKCARE6BDI856079903071 | TRKE6967856069618070 |
| TKCARE6BDI856079903078 | TRKE6967856069618071 |
| TKHAPPY60BDI856079903090 | TRKE9090856090917000 |
| TKPLATINUM7B856088903190 | TRKE9090856090917001 |
| TKPLATINUM7BDI856079903180 | TRKECO280856078612290 |
| TKPLATINUM8BFLD856079903190 | TRKEXCELLENCE280856079712080 |
| TKPRIMELINE27B856067703090 | TRKEXCELLENCE7856079612070 |
| TKPRIMELINE28BDI856079703090 | TRKEXCELLENCE7856079612071 |
| TKPRIMELINE7B856067703070 | TRKEXCELLENCE856079612060 |
| TKPRIMELINE7B856067703071 | TRKEXCELLENCE856079612061 |
| TKPRIMELINE7BDI856079703070 | TRKEXCELLENCE856079612160 |
| TKPRIMELINE7BDI856079703071 | TRKEXCELLENCE856079612161 |
| TKPRIMELINE8BDI856079703080 | TRKK5550856055503000 |
| TKPRIMELINE97B856067703190 | TRKK5550856055503001 |
| TKPRIMELINE98BDI856079703190 | TRKK5560856055603000 |
| TKPRO7BDI856079903170 | TRKK62101856056603070 |
| TKPRO7BDI856079903171 | TRKK62101856056603071 |
| TKPURE6BDI856066703070 | TRKK62111856086603670 |
| TKPURE6BDI856066703071 | TRKK62111856086603671 |
| TKPURE7B856067903070 | TRKK72101856056603080 |
| TKPURE7B856067903071 | TRKK72102856068003190 |
| TKPURE7BDI856079803070 | TRKK72111856086603680 |
| TKPURE7BDI856079803071 | TRKK7850856078503000 |
| TKPURE8B856068103080 | TRKK7850856078503001 |
| TKPURE8BFLD856067903080 | TRKK7850856078503002 |
| TKPUREXL7B856068203190 | TRKK7850856078503003 |
| TKPUREXL7BDI856067903290 | TRKK7858EX856078503080 |
| TKPUREXXL8B856067903090 | TRKK7858EX856078503081 |
| TKPUREXXL8B856068103090 | TRKK7870856078703000 |
| TKSENS18BDI856079703110 | TRKK7870856078703001 |
| TKSENSEXL7B856068003290 | TRKK7879PRIMELIN856078703090 |
| TKSENSEXXL8B856067903190 | TRKK7879PRIMELIN856078703091 |
| TKSENSEXXL8B856068903090 | TRKK7880856078412070 |
| TKSENSITIVE18B856068003080 | TRKK7880856078412071 |
| TKSO4DI856067903210 | TRKKEXCELLENCE1856079812070 |
| TKSTAR72EX856078703080 | TRKKEXCELLENCE1856079812071 |
| TKSTAR72EX856078703081 | TRKKPRESTIGE1856078512070 |
| TKSTAR74EX856078803090 | TRKKPRESTIGE1856078512071 |
| TKSTAR84EX856078903090 | TRKKPRESTIGE856078512060 |
| TRDEXCELLENCE8856079812090 | TRKP7950856079503000 |
| TRDPRESTIGE7856078412090 | TRKP7950856079503001 |
| TRDPRESTIGE8856078512090 | TRKP7950856079503002 |
| TREXCELLENCE7856066912290 | TRKP7970856079703000 |
| TRK9956856099516600 | TRKPRESTIGE280856074612080 |
| TRK9956856099516601 | TRKPRESTIGE7856074612070 |
| TRK9956856099516602 | TRKPRESTIGE7856074612071 |
| TRKD170856066212190 | TRKPRESTIGE856078512160 |
| TRKD270856046620090 | TRKSENSITIVE16856044503160 |
| TRKD4626856066212070 | TRKSTAREDITION280856078512290 |
| TRKD4626856066212071 | TRKSTAREDITION7856078512270 |
| TRKD4627856066212170 | TRKSTAREDITION7856078512271 |
| TRKD4627856066212171 | TRKSTAREDITION856078512260 |
| TRKD4666856046620070 | TRPRESTIGE7856066812390 |
| TRKD4666856046620071 | TRKD4667856046612071 |
| TRKD4667856046612070 | TRKD4677856046620010 |
